所有を続け、運営の形を考える
運営委託や
編集・
客が
仕
01 / 地域ごとの
橋や
宿泊客、
到着が
02 / 地域ごとの
備蓄を
地元と
リネンは
03 / 地域ごとの
通信や機器が
通信断、
従業員の
04 / 地域ごとの
地域の
山陰の
MC、
| 対象 | 通常の | 途絶・ | 引継ぐ |
|---|---|---|---|
| 客の | 陸路・船・送迎・到着 | 欠航・乗遅れ・延泊 | 案内と |
| 食品 | 規格・温度・配送締切 | 代替・返品・保管 | 受入条件と |
| リネン・清掃 | 納品・回収・品質 | 一斉退室・回収停止 | 在庫と |
| 人員・通信 | 勤務・通勤・接続 | 夜間・停電・交通停止 | 現地対応と |
| 保有・設備 | 月次費用・点検・更新 | 風雨・雪・暑さ等 | 改修と |
客、
確認手順・計算の
施設の
未着品→手元
変える
品目ごとの
OPERATE, LEASE OR PASS ON
建物を
運営委託や
買主は、
掲載・当事者間の
YOUR PROPERTY, AS IT IS
片付けや
稼働状況を
相談前の
修繕や
施設の
残置物の
片付けや
いまの
WHY TSUNAGU
自分で
当事者間の
完全非
家具・什器・厨房設備などが
運営会社・再生事業者・海外の
営業中・一部稼働・休廃業、
任意売却や
公開範囲を
COMPARE YOUR OPTIONS
売却価格だけで
表は
| 比較する | 大手M | 一般の | TSUNAGU+ジャパンリアルター |
|---|---|---|---|
| 売却価格の | 企業の | 買取会社 | 売主と |
| 手数料の | 会社ごとの | 買取会社と | 掲載・当事者間の |
| 残置物への | 設備・備品を | 残置物を | 片付け前から |
| 現状有姿・契約上の | 不動産・事業・株式の | 現状での | 現状有姿、 |
| 休業・ | 会社ごとに、 | 地域、 | 営業中・一部稼働・休廃業、 |
| 債権者・サービサー調整 | 金融機関との | 返済や | ジャパンリアルターの |
各社の
TSUNAGU欄は、
現状有姿と、
比較の
手残りと、
比べてから、
TSUNAGU — ACTUAL SCREENS
売主・
経路、
客数、
清掃、
売上、
法令・公募・契約条件は
広島県尾道市・
尾道の
撮影