愛知県名古屋市の不動産・宿の売却の参考情報
愛知県名古屋市で売却を考える方向けに、加盟会社が公開している成約事例、成約価格の参考値、公的な土地の価格、相談できる会社、関連する特集をまとめています。
- 公開している成約事例:まだありません
- 相談できる加盟会社:事例のある会社 0社・対応を登録した会社 0社
- 公的な参考情報:地価公示・都道府県地価調査(標準地の価格)
成約価格の参考情報
愛知県名古屋市では、成約価格の参考値に使える公開事例がまだありません。数字は作らずに、下の公的な参考情報・特集・相談先をご案内します。
公的な参考情報:標準地の価格(1㎡あたり)
土地の価格の目安です。建物を含む取引や、別荘・宿の成約価格ではありません。
| 地域 | 資料・用途 | 中央値 | 中ほどの半数 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋市千種区 | 地価公示・住宅地 | 320,000円/㎡ | 235,000円/㎡〜370,000円/㎡ | 25 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 365,000円/㎡ | 251,000円/㎡〜470,750円/㎡ | 10 | |
| 地価公示・商業地 | 565,000円/㎡ | 351,500円/㎡〜841,500円/㎡ | 23 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 750,000円/㎡ | 541,250円/㎡〜1,071,250円/㎡ | 6 | |
| 名古屋市東区 | 地価公示・住宅地 | 449,500円/㎡ | 348,750円/㎡〜725,000円/㎡ | 12 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 302,000円/㎡ | 274,500円/㎡〜508,500円/㎡ | 3 | |
| 地価公示・商業地 | 610,000円/㎡ | 507,500円/㎡〜1,552,500円/㎡ | 14 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 659,000円/㎡ | 517,500円/㎡〜815,500円/㎡ | 7 | |
| 名古屋市北区 | 地価公示・住宅地 | 179,000円/㎡ | 127,500円/㎡〜223,500円/㎡ | 19 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 179,500円/㎡ | 120,250円/㎡〜242,000円/㎡ | 8 | |
| 地価公示・商業地 | 240,000円/㎡ | 194,500円/㎡〜300,000円/㎡ | 12 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 280,000円/㎡ | 240,000円/㎡〜302,000円/㎡ | 5 | |
| 名古屋市西区 | 地価公示・住宅地 | 202,000円/㎡ | 148,000円/㎡〜220,000円/㎡ | 17 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 164,500円/㎡ | 129,500円/㎡〜187,500円/㎡ | 6 | |
| 地価公示・商業地 | 266,000円/㎡ | 205,000円/㎡〜425,000円/㎡ | 17 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 303,000円/㎡ | 225,000円/㎡〜355,000円/㎡ | 9 | |
| 名古屋市中村区 | 地価公示・住宅地 | 219,000円/㎡ | 200,500円/㎡〜245,000円/㎡ | 15 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 258,000円/㎡ | 229,000円/㎡〜270,000円/㎡ | 7 | |
| 地価公示・商業地 | 1,065,000円/㎡ | 403,250円/㎡〜4,035,000円/㎡ | 34 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 2,420,000円/㎡ | 777,000円/㎡〜7,232,500円/㎡ | 12 | |
| 名古屋市中区 | 地価公示・住宅地 | 1,070,000円/㎡ | 1,060,000円/㎡〜1,680,000円/㎡ | 5 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 935,000円/㎡ | 679,500円/㎡〜1,442,500円/㎡ | 3 | |
| 地価公示・商業地 | 1,310,000円/㎡ | 677,000円/㎡〜2,810,000円/㎡ | 41 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 885,000円/㎡ | 598,000円/㎡〜3,400,000円/㎡ | 17 | |
| 名古屋市昭和区 | 地価公示・住宅地 | 327,000円/㎡ | 314,500円/㎡〜350,750円/㎡ | 12 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 330,500円/㎡ | 301,500円/㎡〜352,750円/㎡ | 6 | |
| 地価公示・商業地 | 372,000円/㎡ | 311,250円/㎡〜496,750円/㎡ | 10 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 310,000円/㎡ | 299,000円/㎡〜403,000円/㎡ | 5 | |
| 名古屋市瑞穂区 | 地価公示・住宅地 | 281,000円/㎡ | 240,000円/㎡〜304,000円/㎡ | 17 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 268,000円/㎡ | 263,500円/㎡〜287,500円/㎡ | 6 | |
| 地価公示・商業地 | 294,500円/㎡ | 270,000円/㎡〜325,000円/㎡ | 8 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 279,000円/㎡ | 274,000円/㎡〜424,000円/㎡ | 5 | |
| 名古屋市熱田区 | 地価公示・住宅地 | 268,000円/㎡ | 226,000円/㎡〜300,000円/㎡ | 13 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 272,000円/㎡ | 249,000円/㎡〜286,000円/㎡ | 3 | |
| 地価公示・商業地 | 380,500円/㎡ | 326,250円/㎡〜453,500円/㎡ | 10 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 398,000円/㎡ | 363,000円/㎡〜478,750円/㎡ | 6 | |
| 名古屋市中川区 | 地価公示・住宅地 | 155,500円/㎡ | 108,250円/㎡〜176,750円/㎡ | 38 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 120,000円/㎡ | 112,000円/㎡〜180,000円/㎡ | 11 | |
| 地価公示・商業地 | 183,000円/㎡ | 176,500円/㎡〜198,750円/㎡ | 14 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 229,500円/㎡ | 156,250円/㎡〜300,750円/㎡ | 4 | |
| 名古屋市港区 | 地価公示・住宅地 | 108,000円/㎡ | 101,750円/㎡〜140,250円/㎡ | 20 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 100,000円/㎡ | 91,150円/㎡〜121,000円/㎡ | 7 | |
| 地価公示・商業地 | 132,000円/㎡ | 126,500円/㎡〜164,500円/㎡ | 7 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 141,500円/㎡ | 118,000円/㎡〜180,750円/㎡ | 6 | |
| 名古屋市南区 | 地価公示・住宅地 | 173,000円/㎡ | 135,000円/㎡〜190,000円/㎡ | 21 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 177,000円/㎡ | 161,500円/㎡〜205,250円/㎡ | 6 | |
| 地価公示・商業地 | 169,000円/㎡ | 161,500円/㎡〜178,000円/㎡ | 7 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 179,000円/㎡ | 155,000円/㎡〜193,000円/㎡ | 5 | |
| 名古屋市守山区 | 地価公示・住宅地 | 137,000円/㎡ | 119,000円/㎡〜162,250円/㎡ | 36 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 140,000円/㎡ | 129,000円/㎡〜174,500円/㎡ | 15 | |
| 地価公示・商業地 | 158,000円/㎡ | 142,750円/㎡〜164,750円/㎡ | 8 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 155,000円/㎡ | 146,000円/㎡〜165,000円/㎡ | 5 | |
| 名古屋市緑区 | 地価公示・住宅地 | 177,000円/㎡ | 153,500円/㎡〜188,000円/㎡ | 39 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 166,000円/㎡ | 155,000円/㎡〜190,500円/㎡ | 15 | |
| 地価公示・商業地 | 177,000円/㎡ | 167,500円/㎡〜197,000円/㎡ | 7 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 189,000円/㎡ | 167,000円/㎡〜194,000円/㎡ | 5 | |
| 名古屋市名東区 | 地価公示・住宅地 | 238,000円/㎡ | 182,750円/㎡〜287,250円/㎡ | 24 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 209,000円/㎡ | 178,000円/㎡〜273,000円/㎡ | 11 | |
| 地価公示・商業地 | 280,000円/㎡ | 203,500円/㎡〜348,500円/㎡ | 7 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 224,000円/㎡ | 203,500円/㎡〜404,500円/㎡ | 3 | |
| 名古屋市天白区 | 地価公示・住宅地 | 180,000円/㎡ | 155,000円/㎡〜213,500円/㎡ | 27 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 197,000円/㎡ | 178,000円/㎡〜212,000円/㎡ | 9 | |
| 地価公示・商業地 | 226,500円/㎡ | 190,500円/㎡〜237,000円/㎡ | 6 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 259,000円/㎡ | 193,000円/㎡〜295,000円/㎡ | 5 |
売出中の価格・AI簡易査定・会社の査定は、成約価格とは別のものとして扱い、この集計には入れていません。国土交通省の不動産取引価格情報は、まだこのページに接続していません。
売却の前に確かめること
別荘
- 管理費・管理組合や管理会社との契約
- 私道の通行・掘削の承諾、給水・排水の方式
- 借地の場合は地代と契約の残り期間
- 温泉の引き込み(受湯の契約・名義の変更)
- 冬の使用・凍結への備えと維持管理の費用
宿泊施設(旅館・ホテル等)
- 旅館業の営業許可と承継の手続(建物の売買とは別)
- 消防・建築の法令の指摘と、直すための費用
- 源泉・受湯の権利と契約
- 従業員・予約・取引先の引継ぎ
- 収支の資料(事業として引き継ぐ場合)
個別の物件で使えるかどうかは、この案内や特集だけでは決まりません。会社や専門家と一緒に確かめてください。
愛知県名古屋市を担当できる会社
愛知県名古屋市への対応を登録した加盟会社は、まだありません。地方の単位で対応を登録している会社が1社あります。