神奈川県横浜市の不動産・宿の売却の参考情報
神奈川県横浜市で売却を考える方向けに、加盟会社が公開している成約事例、成約価格の参考値、公的な土地の価格、相談できる会社、関連する特集をまとめています。
- 公開している成約事例:まだありません
- 相談できる加盟会社:事例のある会社 0社・対応を登録した会社 0社
- 公的な参考情報:地価公示・都道府県地価調査(標準地の価格)
成約価格の参考情報
神奈川県横浜市では、成約価格の参考値に使える公開事例がまだありません。数字は作らずに、下の公的な参考情報・特集・相談先をご案内します。
公的な参考情報:標準地の価格(1㎡あたり)
土地の価格の目安です。建物を含む取引や、別荘・宿の成約価格ではありません。
| 地域 | 資料・用途 | 中央値 | 中ほどの半数 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜市鶴見区 | 地価公示・住宅地 | 299,000円/㎡ | 239,000円/㎡〜358,500円/㎡ | 27 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 308,000円/㎡ | 240,750円/㎡〜356,000円/㎡ | 10 | |
| 地価公示・商業地 | 428,000円/㎡ | 361,000円/㎡〜651,000円/㎡ | 14 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 465,000円/㎡ | 365,000円/㎡〜664,000円/㎡ | 7 | |
| 横浜市神奈川区 | 地価公示・住宅地 | 330,000円/㎡ | 309,750円/㎡〜368,750円/㎡ | 24 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 358,000円/㎡ | 352,000円/㎡〜381,500円/㎡ | 11 | |
| 地価公示・商業地 | 610,500円/㎡ | 493,750円/㎡〜746,250円/㎡ | 12 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 664,000円/㎡ | 588,750円/㎡〜1,148,750円/㎡ | 8 | |
| 横浜市西区 | 地価公示・住宅地 | 336,000円/㎡ | 288,000円/㎡〜518,000円/㎡ | 9 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 299,000円/㎡ | 259,250円/㎡〜303,500円/㎡ | 6 | |
| 地価公示・商業地 | 1,030,000円/㎡ | 614,750円/㎡〜2,860,000円/㎡ | 18 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 2,840,000円/㎡ | 733,750円/㎡〜5,552,500円/㎡ | 10 | |
| 横浜市中区 | 地価公示・住宅地 | 359,000円/㎡ | 313,000円/㎡〜378,000円/㎡ | 13 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 384,000円/㎡ | 303,500円/㎡〜431,750円/㎡ | 8 | |
| 地価公示・商業地 | 906,000円/㎡ | 619,750円/㎡〜1,437,500円/㎡ | 26 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 1,235,000円/㎡ | 760,000円/㎡〜1,587,500円/㎡ | 14 | |
| 横浜市南区 | 地価公示・住宅地 | 230,000円/㎡ | 199,000円/㎡〜302,500円/㎡ | 19 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 308,500円/㎡ | 194,000円/㎡〜330,250円/㎡ | 12 | |
| 地価公示・商業地 | 488,000円/㎡ | 461,250円/㎡〜531,750円/㎡ | 8 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 550,500円/㎡ | 480,250円/㎡〜685,000円/㎡ | 8 | |
| 横浜市保土ケ谷区 | 地価公示・住宅地 | 206,000円/㎡ | 188,250円/㎡〜239,750円/㎡ | 26 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 212,000円/㎡ | 177,250円/㎡〜266,250円/㎡ | 12 | |
| 地価公示・商業地 | 436,500円/㎡ | 308,500円/㎡〜512,750円/㎡ | 6 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 448,000円/㎡ | 394,000円/㎡〜602,500円/㎡ | 4 | |
| 横浜市磯子区 | 地価公示・住宅地 | 198,000円/㎡ | 173,750円/㎡〜232,000円/㎡ | 20 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 187,000円/㎡ | 156,000円/㎡〜257,500円/㎡ | 10 | |
| 地価公示・商業地 | 422,000円/㎡ | 262,000円/㎡〜428,500円/㎡ | 7 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 283,000円/㎡ | 229,000円/㎡〜440,000円/㎡ | 5 | |
| 横浜市金沢区 | 地価公示・住宅地 | 184,000円/㎡ | 163,000円/㎡〜216,500円/㎡ | 31 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 189,000円/㎡ | 150,250円/㎡〜303,250円/㎡ | 14 | |
| 地価公示・商業地 | 336,000円/㎡ | 325,000円/㎡〜511,000円/㎡ | 5 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 385,000円/㎡ | 306,500円/㎡〜479,500円/㎡ | 4 | |
| 横浜市港北区 | 地価公示・住宅地 | 346,000円/㎡ | 303,750円/㎡〜402,000円/㎡ | 44 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 388,500円/㎡ | 367,750円/㎡〜451,000円/㎡ | 18 | |
| 地価公示・商業地 | 540,000円/㎡ | 445,000円/㎡〜1,350,000円/㎡ | 13 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 1,000,000円/㎡ | 470,000円/㎡〜1,120,000円/㎡ | 9 | |
| 横浜市戸塚区 | 地価公示・住宅地 | 187,000円/㎡ | 159,750円/㎡〜238,750円/㎡ | 40 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 186,000円/㎡ | 156,000円/㎡〜259,000円/㎡ | 17 | |
| 地価公示・商業地 | 332,000円/㎡ | 235,000円/㎡〜569,000円/㎡ | 13 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 543,000円/㎡ | 533,000円/㎡〜1,030,000円/㎡ | 5 | |
| 横浜市港南区 | 地価公示・住宅地 | 199,500円/㎡ | 176,750円/㎡〜236,250円/㎡ | 32 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 196,000円/㎡ | 171,250円/㎡〜225,000円/㎡ | 14 | |
| 地価公示・商業地 | 470,000円/㎡ | 264,000円/㎡〜760,000円/㎡ | 9 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 619,500円/㎡ | 380,000円/㎡〜1,061,250円/㎡ | 4 | |
| 横浜市旭区 | 地価公示・住宅地 | 198,000円/㎡ | 174,250円/㎡〜243,000円/㎡ | 30 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 227,000円/㎡ | 177,250円/㎡〜269,250円/㎡ | 16 | |
| 地価公示・商業地 | 380,000円/㎡ | 289,750円/㎡〜465,750円/㎡ | 6 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 382,000円/㎡ | 335,000円/㎡〜472,000円/㎡ | 4 | |
| 横浜市緑区 | 地価公示・住宅地 | 233,000円/㎡ | 191,000円/㎡〜278,000円/㎡ | 25 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 249,500円/㎡ | 219,250円/㎡〜297,250円/㎡ | 10 | |
| 地価公示・商業地 | 449,000円/㎡ | 345,000円/㎡〜518,000円/㎡ | 5 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 512,000円/㎡ | 475,500円/㎡〜559,000円/㎡ | 3 | |
| 横浜市瀬谷区 | 地価公示・住宅地 | 183,000円/㎡ | 173,500円/㎡〜230,000円/㎡ | 23 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 215,000円/㎡ | 179,000円/㎡〜240,000円/㎡ | 9 | |
| 地価公示・商業地 | 458,000円/㎡ | 341,500円/㎡〜485,500円/㎡ | 3 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 342,500円/㎡ | 319,750円/㎡〜374,750円/㎡ | 4 | |
| 横浜市栄区 | 地価公示・住宅地 | 164,000円/㎡ | 147,000円/㎡〜227,250円/㎡ | 22 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 193,000円/㎡ | 161,000円/㎡〜236,500円/㎡ | 11 | |
| 地価公示・商業地 | 258,500円/㎡ | 240,250円/㎡〜276,750円/㎡ | 2 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 300,000円/㎡ | 284,500円/㎡〜315,500円/㎡ | 2 | |
| 横浜市泉区 | 地価公示・住宅地 | 223,500円/㎡ | 188,250円/㎡〜260,750円/㎡ | 26 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 212,000円/㎡ | 187,000円/㎡〜273,000円/㎡ | 9 | |
| 地価公示・商業地 | 288,000円/㎡ | 255,250円/㎡〜327,000円/㎡ | 4 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 331,000円/㎡ | 328,000円/㎡〜370,000円/㎡ | 5 | |
| 横浜市青葉区 | 地価公示・住宅地 | 307,000円/㎡ | 257,000円/㎡〜364,500円/㎡ | 47 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 313,500円/㎡ | 265,750円/㎡〜421,250円/㎡ | 20 | |
| 地価公示・商業地 | 570,000円/㎡ | 365,000円/㎡〜755,500円/㎡ | 7 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 1,105,500円/㎡ | 794,000円/㎡〜1,400,000円/㎡ | 4 | |
| 横浜市都筑区 | 地価公示・住宅地 | 321,000円/㎡ | 280,000円/㎡〜354,000円/㎡ | 25 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 268,500円/㎡ | 240,000円/㎡〜338,250円/㎡ | 14 | |
| 地価公示・商業地 | 528,000円/㎡ | 512,750円/㎡〜625,000円/㎡ | 6 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 840,000円/㎡ | 616,500円/㎡〜985,000円/㎡ | 3 |
売出中の価格・AI簡易査定・会社の査定は、成約価格とは別のものとして扱い、この集計には入れていません。国土交通省の不動産取引価格情報は、まだこのページに接続していません。
売却の前に確かめること
別荘
- 管理費・管理組合や管理会社との契約
- 私道の通行・掘削の承諾、給水・排水の方式
- 借地の場合は地代と契約の残り期間
- 温泉の引き込み(受湯の契約・名義の変更)
- 冬の使用・凍結への備えと維持管理の費用
宿泊施設(旅館・ホテル等)
- 旅館業の営業許可と承継の手続(建物の売買とは別)
- 消防・建築の法令の指摘と、直すための費用
- 源泉・受湯の権利と契約
- 従業員・予約・取引先の引継ぎ
- 収支の資料(事業として引き継ぐ場合)
個別の物件で使えるかどうかは、この案内や特集だけでは決まりません。会社や専門家と一緒に確かめてください。
神奈川県横浜市を担当できる会社
神奈川県横浜市への対応を登録した加盟会社は、まだありません。地方の単位で対応を登録している会社が3社あります。