大阪府大阪市の不動産・宿の売却の参考情報
大阪府大阪市で売却を考える方向けに、加盟会社が公開している成約事例、成約価格の参考値、公的な土地の価格、相談できる会社、関連する特集をまとめています。
- 公開している成約事例:まだありません
- 相談できる加盟会社:事例のある会社 0社・対応を登録した会社 0社
- 公的な参考情報:地価公示・都道府県地価調査(標準地の価格)
成約価格の参考情報
大阪府大阪市では、成約価格の参考値に使える公開事例がまだありません。数字は作らずに、下の公的な参考情報・特集・相談先をご案内します。
公的な参考情報:標準地の価格(1㎡あたり)
土地の価格の目安です。建物を含む取引や、別荘・宿の成約価格ではありません。
| 地域 | 資料・用途 | 中央値 | 中ほどの半数 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪市都島区 | 地価公示・住宅地 | 386,000円/㎡ | 382,500円/㎡〜403,500円/㎡ | 7 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 371,000円/㎡ | 356,500円/㎡〜385,500円/㎡ | 2 | |
| 地価公示・商業地 | 688,000円/㎡ | 683,500円/㎡〜766,000円/㎡ | 3 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 626,000円/㎡ | 474,500円/㎡〜646,000円/㎡ | 3 | |
| 大阪市福島区 | 地価公示・住宅地 | 396,000円/㎡ | 371,000円/㎡〜424,500円/㎡ | 7 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 418,000円/㎡ | 417,500円/㎡〜509,000円/㎡ | 3 | |
| 地価公示・商業地 | 1,055,000円/㎡ | 881,500円/㎡〜1,680,000円/㎡ | 8 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 1,885,000円/㎡ | 1,517,750円/㎡〜2,010,000円/㎡ | 4 | |
| 大阪市此花区 | 地価公示・住宅地 | 203,500円/㎡ | 198,000円/㎡〜231,500円/㎡ | 6 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 201,000円/㎡ | 182,500円/㎡〜268,500円/㎡ | 3 | |
| 地価公示・商業地 | 377,000円/㎡ | 319,500円/㎡〜434,500円/㎡ | 2 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 269,000円/㎡ | 269,000円/㎡〜269,000円/㎡ | 1 | |
| 大阪市西区 | 地価公示・住宅地 | 956,000円/㎡ | 956,000円/㎡〜956,000円/㎡ | 1 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 346,000円/㎡ | 346,000円/㎡〜346,000円/㎡ | 1 | |
| 地価公示・商業地 | 1,645,000円/㎡ | 972,000円/㎡〜2,532,500円/㎡ | 20 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 2,325,000円/㎡ | 1,910,000円/㎡〜2,642,500円/㎡ | 10 | |
| 大阪市港区 | 地価公示・住宅地 | 256,000円/㎡ | 225,250円/㎡〜307,750円/㎡ | 8 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 316,000円/㎡ | 259,000円/㎡〜317,000円/㎡ | 5 | |
| 地価公示・商業地 | 474,500円/㎡ | 366,750円/㎡〜550,000円/㎡ | 4 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 492,500円/㎡ | 459,250円/㎡〜525,750円/㎡ | 2 | |
| 大阪市大正区 | 地価公示・住宅地 | 202,000円/㎡ | 191,250円/㎡〜213,250円/㎡ | 4 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 219,000円/㎡ | 189,500円/㎡〜248,500円/㎡ | 2 | |
| 地価公示・商業地 | 424,000円/㎡ | 424,000円/㎡〜424,000円/㎡ | 1 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 234,000円/㎡ | 229,500円/㎡〜238,500円/㎡ | 2 | |
| 大阪市天王寺区 | 地価公示・住宅地 | 620,000円/㎡ | 575,000円/㎡〜783,000円/㎡ | 7 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 690,000円/㎡ | 682,500円/㎡〜782,000円/㎡ | 3 | |
| 地価公示・商業地 | 1,135,000円/㎡ | 876,750円/㎡〜1,327,500円/㎡ | 4 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 1,200,000円/㎡ | 1,140,000円/㎡〜1,280,000円/㎡ | 5 | |
| 大阪市浪速区 | 地価公示・住宅地 | 541,000円/㎡ | 541,000円/㎡〜541,000円/㎡ | 1 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 290,000円/㎡ | 290,000円/㎡〜290,000円/㎡ | 1 | |
| 地価公示・商業地 | 802,000円/㎡ | 641,000円/㎡〜1,063,500円/㎡ | 10 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 1,480,000円/㎡ | 865,250円/㎡〜1,710,000円/㎡ | 6 | |
| 大阪市西淀川区 | 地価公示・住宅地 | 189,000円/㎡ | 162,000円/㎡〜197,000円/㎡ | 9 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 208,000円/㎡ | 182,000円/㎡〜241,750円/㎡ | 4 | |
| 地価公示・商業地 | 318,000円/㎡ | 303,000円/㎡〜333,000円/㎡ | 2 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 317,000円/㎡ | 317,000円/㎡〜317,000円/㎡ | 1 | |
| 大阪市東淀川区 | 地価公示・住宅地 | 254,000円/㎡ | 234,000円/㎡〜261,000円/㎡ | 19 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 270,000円/㎡ | 240,000円/㎡〜278,000円/㎡ | 5 | |
| 地価公示・商業地 | 374,500円/㎡ | 352,750円/㎡〜406,000円/㎡ | 6 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 394,500円/㎡ | 367,750円/㎡〜421,250円/㎡ | 2 | |
| 大阪市東成区 | 地価公示・住宅地 | 291,500円/㎡ | 270,250円/㎡〜304,500円/㎡ | 6 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 292,500円/㎡ | 290,750円/㎡〜294,250円/㎡ | 2 | |
| 地価公示・商業地 | 465,000円/㎡ | 440,000円/㎡〜468,000円/㎡ | 3 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 468,000円/㎡ | 436,500円/㎡〜491,500円/㎡ | 3 | |
| 大阪市生野区 | 地価公示・住宅地 | 188,500円/㎡ | 177,000円/㎡〜216,000円/㎡ | 12 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 199,000円/㎡ | 190,500円/㎡〜209,500円/㎡ | 4 | |
| 地価公示・商業地 | 279,500円/㎡ | 266,750円/㎡〜292,250円/㎡ | 2 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 264,000円/㎡ | 229,000円/㎡〜299,000円/㎡ | 2 | |
| 大阪市旭区 | 地価公示・住宅地 | 254,000円/㎡ | 235,000円/㎡〜258,000円/㎡ | 9 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 263,500円/㎡ | 247,000円/㎡〜288,750円/㎡ | 4 | |
| 地価公示・商業地 | 327,500円/㎡ | 312,750円/㎡〜339,750円/㎡ | 4 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 320,500円/㎡ | 311,250円/㎡〜329,750円/㎡ | 2 | |
| 大阪市城東区 | 地価公示・住宅地 | 316,000円/㎡ | 266,000円/㎡〜337,000円/㎡ | 17 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 316,000円/㎡ | 290,000円/㎡〜365,000円/㎡ | 5 | |
| 地価公示・商業地 | 490,000円/㎡ | 490,000円/㎡〜490,000円/㎡ | 1 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 437,000円/㎡ | 384,500円/㎡〜489,500円/㎡ | 2 | |
| 大阪市阿倍野区 | 地価公示・住宅地 | 392,500円/㎡ | 371,250円/㎡〜424,000円/㎡ | 8 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 403,000円/㎡ | 397,000円/㎡〜439,500円/㎡ | 3 | |
| 地価公示・商業地 | 696,500円/㎡ | 635,000円/㎡〜1,582,250円/㎡ | 4 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 669,000円/㎡ | 569,750円/㎡〜1,628,750円/㎡ | 4 | |
| 大阪市住吉区 | 地価公示・住宅地 | 278,000円/㎡ | 258,000円/㎡〜302,000円/㎡ | 17 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 308,000円/㎡ | 282,000円/㎡〜331,000円/㎡ | 7 | |
| 地価公示・商業地 | 456,000円/㎡ | 291,500円/㎡〜625,000円/㎡ | 4 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 338,000円/㎡ | 304,500円/㎡〜482,500円/㎡ | 3 | |
| 大阪市東住吉区 | 地価公示・住宅地 | 267,000円/㎡ | 245,500円/㎡〜312,000円/㎡ | 15 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 291,000円/㎡ | 238,750円/㎡〜311,000円/㎡ | 6 | |
| 地価公示・商業地 | 316,000円/㎡ | 305,500円/㎡〜326,500円/㎡ | 2 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 339,000円/㎡ | 339,000円/㎡〜339,000円/㎡ | 1 | |
| 大阪市西成区 | 地価公示・住宅地 | 221,000円/㎡ | 215,000円/㎡〜250,000円/㎡ | 7 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 198,000円/㎡ | 187,000円/㎡〜212,000円/㎡ | 3 | |
| 地価公示・商業地 | 282,000円/㎡ | 252,000円/㎡〜397,500円/㎡ | 3 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 433,000円/㎡ | 433,000円/㎡〜433,000円/㎡ | 1 | |
| 大阪市淀川区 | 地価公示・住宅地 | 291,500円/㎡ | 249,500円/㎡〜310,000円/㎡ | 10 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 313,500円/㎡ | 299,750円/㎡〜329,500円/㎡ | 4 | |
| 地価公示・商業地 | 368,000円/㎡ | 319,000円/㎡〜900,000円/㎡ | 9 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 1,115,000円/㎡ | 958,750円/㎡〜1,695,000円/㎡ | 4 | |
| 大阪市鶴見区 | 地価公示・住宅地 | 289,500円/㎡ | 244,000円/㎡〜306,000円/㎡ | 10 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 254,500円/㎡ | 244,500円/㎡〜277,000円/㎡ | 4 | |
| 地価公示・商業地 | 462,500円/㎡ | 431,250円/㎡〜493,750円/㎡ | 2 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 465,000円/㎡ | 465,000円/㎡〜465,000円/㎡ | 1 | |
| 大阪市住之江区 | 地価公示・住宅地 | 238,000円/㎡ | 212,500円/㎡〜247,000円/㎡ | 11 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 243,500円/㎡ | 237,000円/㎡〜249,750円/㎡ | 4 | |
| 地価公示・商業地 | 363,000円/㎡ | 363,000円/㎡〜363,000円/㎡ | 1 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 385,000円/㎡ | 385,000円/㎡〜385,000円/㎡ | 1 | |
| 大阪市平野区 | 地価公示・住宅地 | 187,000円/㎡ | 174,250円/㎡〜203,250円/㎡ | 18 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 202,000円/㎡ | 191,500円/㎡〜207,000円/㎡ | 7 | |
| 地価公示・商業地 | 274,000円/㎡ | 251,500円/㎡〜315,500円/㎡ | 3 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 400,000円/㎡ | 400,000円/㎡〜400,000円/㎡ | 1 | |
| 大阪市北区 | 地価公示・住宅地 | 517,000円/㎡ | 509,000円/㎡〜605,000円/㎡ | 5 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 389,000円/㎡ | 362,000円/㎡〜510,500円/㎡ | 3 | |
| 地価公示・商業地 | 2,390,000円/㎡ | 1,370,000円/㎡〜4,110,000円/㎡ | 29 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 2,350,000円/㎡ | 1,520,000円/㎡〜3,530,000円/㎡ | 13 | |
| 大阪市中央区 | 地価公示・住宅地 | 715,000円/㎡ | 660,000円/㎡〜856,500円/㎡ | 3 |
| 都道府県地価調査・住宅地 | 618,000円/㎡ | 599,000円/㎡〜637,000円/㎡ | 2 | |
| 地価公示・商業地 | 2,385,000円/㎡ | 1,675,000円/㎡〜4,552,500円/㎡ | 42 | |
| 都道府県地価調査・商業地 | 2,150,000円/㎡ | 1,740,000円/㎡〜6,170,000円/㎡ | 15 |
売出中の価格・AI簡易査定・会社の査定は、成約価格とは別のものとして扱い、この集計には入れていません。国土交通省の不動産取引価格情報は、まだこのページに接続していません。
売却の前に確かめること
別荘
- 管理費・管理組合や管理会社との契約
- 私道の通行・掘削の承諾、給水・排水の方式
- 借地の場合は地代と契約の残り期間
- 温泉の引き込み(受湯の契約・名義の変更)
- 冬の使用・凍結への備えと維持管理の費用
宿泊施設(旅館・ホテル等)
- 旅館業の営業許可と承継の手続(建物の売買とは別)
- 消防・建築の法令の指摘と、直すための費用
- 源泉・受湯の権利と契約
- 従業員・予約・取引先の引継ぎ
- 収支の資料(事業として引き継ぐ場合)
個別の物件で使えるかどうかは、この案内や特集だけでは決まりません。会社や専門家と一緒に確かめてください。
大阪府大阪市を担当できる会社
大阪府大阪市への対応を登録した加盟会社は、まだありません。地方の単位で対応を登録している会社が1社あります。